Besana

 

Besana Mercados

Tabla de precios Lechón pais 16 a 18 Kg

FechaCotizaciónTendenciaVariación
42,50€  
2012-07-02 38,00€ -4,50€ (-11%)
2012-07-09 36,50€ -1,50€ (-4%)
2012-07-16 35,50€ -1,00€ (-3%)
2012-07-23 34,50€ -1,00€ (-3%)
2012-07-30 31,50€ -3,00€ (-9%)
2012-08-06 28,50€ -3,00€ (-10%)
2012-08-13 28,50€ 0,00€ (0%)
2012-08-20 28,50€ 0,00€ (0%)
2012-08-27 30,00€ 1,50€ (5%)
2012-09-03 32,00€ 2,00€ (7%)
2012-09-10 33,00€ 1,00€ (3%)
2012-09-17 33,00€ 0,00€ (0%)
2012-10-01 35,50€ 2,50€ (8%)
2012-10-08 36,50€ 1,00€ (3%)
2012-10-15 37,50€ 1,00€ (3%)
2012-10-22 38,50€ 1,00€ (3%)
2012-10-29 39,00€ 0,50€ (1%)
2012-11-05 38,00€ -1,00€ (-3%)
2012-11-12 38,00€ 0,00€ (0%)
2012-11-19 38,00€ 0,00€ (0%)
2012-11-26 38,50€ 0,50€ (1%)
2012-12-10 39,50€ 1,00€ (3%)
2012-12-17 40,50€ 1,00€ (3%)
2012-12-24 42,50€ 2,00€ (5%)
2012-12-31 42,50€ 0,00€ (0%)
2013-01-07 44,00€ 1,50€ (4%)
2013-01-14 45,00€ 1,00€ (2%)
2013-01-21 46,00€ 1,00€ (2%)
2013-01-28 46,50€ 0,50€ (1%)
2013-02-04 47,50€ 1,00€ (2%)
2013-02-11 48,50€ 1,00€ (2%)
2013-02-25 49,50€ 1,00€ (2%)
2013-03-04 49,50€ 0,00€ (0%)
2013-03-11 49,50€ 0,00€ (0%)
2013-03-25 49,50€ 0,00€ (0%)
2013-04-01 49,50€ 0,00€ (0%)
2013-04-15 45,50€ -4,00€ (-8%)
2013-04-22 44,50€ -1,00€ (-2%)
2013-04-29 42,50€ -2,00€ (-4%)
2013-05-06 38,50€ -4,00€ (-9%)
2013-05-13 36,50€ -2,00€ (-5%)
2013-05-27 35,50€ -1,00€ (-3%)
2013-06-03 35,00€ -0,50€ (-1%)
2013-06-10 35,00€ 0,00€ (0%)
2013-06-17 36,00€ 1,00€ (3%)
2013-06-24 37,00€ 1,00€ (3%)
2013-07-01 36,50€ -0,50€ (-1%)
2013-07-08 36,50€ 0,00€ (0%)
2013-07-15 36,50€ 0,00€ (0%)
2013-07-22 35,50€ -1,00€ (-3%)
2013-07-29 34,50€ -1,00€ (-3%)
2013-08-05 34,50€ 0,00€ (0%)
2013-08-12 34,50€ 0,00€ (0%)
2013-08-19 35,00€ 0,50€ (1%)
2013-08-26 36,00€ 1,00€ (3%)
2013-09-02 38,00€ 2,00€ (6%)
2013-09-09 38,00€ 0,00€ (0%)
2013-09-16 36,00€ -2,00€ (-5%)
2013-09-23 36,00€ 0,00€ (0%)
2013-09-30 36,00€ 0,00€ (0%)
2013-10-07 36,00€ 0,00€ (0%)
2013-10-14 36,00€ 0,00€ (0%)
2013-10-21 36,00€ 0,00€ (0%)
2013-11-04 36,00€ 0,00€ (0%)
2013-11-11 36,00€ 0,00€ (0%)
2013-11-18 37,50€ 1,50€ (4%)
2013-11-25 39,00€ 1,50€ (4%)
2013-12-02 42,00€ 3,00€ (8%)
2013-12-09 44,50€ 2,50€ (6%)
2013-12-16 46,00€ 1,50€ (3%)
2013-12-30 47,50€ 1,50€ (3%)
2014-01-06 47,50€ 0,00€ (0%)
2014-01-13 47,50€ 0,00€ (0%)
2014-01-20 47,50€ 0,00€ (0%)
2014-01-27 48,50€ 1,00€ (2%)
2014-02-03 49,50€ 1,00€ (2%)
2014-02-10 49,50€ 0,00€ (0%)
2014-02-17 48,50€ -1,00€ (-2%)
2014-02-24 48,00€ -0,50€ (-1%)
2014-03-03 46,50€ -1,50€ (-3%)
2014-03-10 46,50€ 0,00€ (0%)
2014-03-17 48,00€ 1,50€ (3%)
2014-03-24 49,00€ 1,00€ (2%)
2014-03-31 50,00€ 1,00€ (2%)
2014-04-14 51,00€ 1,00€ (2%)
2014-04-28 51,00€ 0,00€ (0%)
2014-05-05 48,00€ -3,00€ (-6%)
2014-05-12 45,00€ -3,00€ (-6%)
2014-05-26 43,00€ -2,00€ (-4%)
2014-06-02 42,00€ -1,00€ (-2%)
2014-06-16 40,00€ -2,00€ (-5%)
2014-06-23 38,00€ -2,00€ (-5%)
2014-06-30 36,00€ -2,00€ (-5%)
2014-07-14 34,00€ -2,00€ (-6%)
2014-07-21 33,00€ -1,00€ (-3%)
2014-07-28 33,00€ 0,00€ (0%)
2014-08-04 32,00€ -1,00€ (-3%)
2014-08-11 31,00€ -1,00€ (-3%)
2014-08-18 30,00€ -1,00€ (-3%)
2014-08-25 30,00€ 0,00€ (0%)
2014-09-01 30,00€ 0,00€ (0%)
2014-09-08 30,00€ 0,00€ (0%)
2014-09-15 27,50€ -2,50€ (-8%)
2014-09-22 25,50€ -2,00€ (-7%)
2014-10-06 22,50€ -3,00€ (-12%)
2014-10-13 21,00€ -1,50€ (-7%)
2014-10-20 21,00€ 0,00€ (0%)
2014-10-27 22,00€ 1,00€ (5%)
2014-11-17 28,00€ 6,00€ (27%)
2014-11-24 29,00€ 1,00€ (4%)
2014-12-01 29,50€ 0,50€ (2%)
2014-12-15 30,00€ 0,50€ (2%)
2014-12-29 30,00€ 0,00€ (0%)
2015-01-12 29,00€ -1,00€ (-3%)
2015-01-26 31,00€ 2,00€ (7%)
2015-02-02 33,00€ 2,00€ (6%)
2015-02-09 36,00€ 3,00€ (9%)
2015-02-16 40,00€ 4,00€ (11%)
2015-02-23 42,00€ 2,00€ (5%)
2015-03-02 42,50€ 0,50€ (1%)
2015-03-09 42,50€ 0,00€ (0%)
2015-03-16 42,50€ 0,00€ (0%)
2015-03-30 42,50€ 0,00€ (0%)
2015-04-06 40,50€ -2,00€ (-5%)
2015-04-13 39,50€ -1,00€ (-2%)
2015-04-20 38,50€ -1,00€ (-3%)
2015-04-27 36,00€ -2,50€ (-6%)
2015-05-04 32,50€ -3,50€ (-10%)
2015-05-11 30,00€ -2,50€ (-8%)
2015-05-18 29,00€ -1,00€ (-3%)
2015-06-01 26,00€ -3,00€ (-10%)
2015-06-15 24,00€ -2,00€ (-8%)
2015-06-22 24,00€ 0,00€ (0%)
2015-06-29 22,50€ -1,50€ (-6%)
2015-07-06 22,50€ 0,00€ (0%)
2015-07-13 21,50€ -1,00€ (-4%)
2015-07-20 21,50€ 0,00€ (0%)
2015-07-27 18,50€ -3,00€ (-14%)
2015-08-03 17,50€ -1,00€ (-5%)
2015-08-10 17,50€ 0,00€ (0%)
2015-08-17 17,50€ 0,00€ (0%)
2015-08-24 17,50€ 0,00€ (0%)
2015-09-07 18,00€ 0,50€ (3%)

Volver al Mercado
Viernes, 29 de Marzo de 2024
twitter
facebook
rss
version movil
selector selector selector
selector selector selector
selector selector selector
L M M J V S D
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
Tarifas Publicitarias
Banco de Alimentos de Sevilla

Besana Portal Agrario : Portal sectorial con noticias e información técnica sobre los sectores agrícola, ganadero, pesquero e industria agroalimentaria.
Besana Portal Agrario S.A. Astronomía 1. Torre 2 . Planta 9. Oficinas 3 y 4. 41015. Sevilla
Hosting Plesk en CentroRed.com Servidor VPS - Una web Jambon Iberique
© Besana Portal Agrario S.A. 2012 .Todos los derechos reservados. Aviso legal. Política de privacidad.Version accesible.