Besana

 

Besana Mercados

Tabla de precios Maíz

FechaCotizaciónTendenciaVariación
250,00€  
2012-07-02 232,00€ -18,00€ (-7%)
2012-07-09 242,00€ 10,00€ (4%)
2012-07-16 247,33€ 5,33€ (2%)
2012-07-23 265,00€ 17,67€ (7%)
2012-07-30 267,00€ 2,00€ (1%)
2012-08-06 267,00€ 0,00€ (0%)
2012-08-13 267,00€ 0,00€ (0%)
2012-08-20 270,00€ 3,00€ (1%)
2012-08-27 274,00€ 4,00€ (1%)
2012-09-03 274,00€ 0,00€ (0%)
2012-09-10 269,00€ -5,00€ (-2%)
2012-09-17 254,00€ -15,00€ (-6%)
2012-10-01 247,00€ -7,00€ (-3%)
2012-10-08 247,00€ 0,00€ (0%)
2012-10-15 247,00€ 0,00€ (0%)
2012-10-22 250,00€ 3,00€ (1%)
2012-10-29 254,00€ 4,00€ (2%)
2012-11-05 257,00€ 3,00€ (1%)
2012-11-12 260,00€ 3,00€ (1%)
2012-11-19 260,00€ 0,00€ (0%)
2012-11-26 260,00€ 0,00€ (0%)
2012-12-10 260,00€ 0,00€ (0%)
2012-12-17 257,00€ -3,00€ (-1%)
2012-12-24 250,00€ -7,00€ (-3%)
2012-12-31 247,00€ -3,00€ (-1%)
2013-01-07 249,00€ 2,00€ (1%)
2013-01-14 249,00€ 0,00€ (0%)
2013-01-21 248,00€ -1,00€ (-0%)
2013-01-28 246,00€ -2,00€ (-1%)
2013-02-04 240,00€ -6,00€ (-2%)
2013-02-11 236,00€ -4,00€ (-2%)
2013-02-25 236,00€ 0,00€ (0%)
2013-03-04 236,00€ 0,00€ (0%)
2013-03-11 237,00€ 1,00€ (0%)
2013-03-25 238,00€ 1,00€ (0%)
2013-04-01 235,00€ -3,00€ (-1%)
2013-04-15 232,00€ -3,00€ (-1%)
2013-04-22 232,00€ 0,00€ (0%)
2013-04-29 230,00€ -2,00€ (-1%)
2013-05-06 230,00€ 0,00€ (0%)
2013-05-13 228,00€ -2,00€ (-1%)
2013-05-27 230,00€ 2,00€ (1%)
2013-06-03 232,00€ 2,00€ (1%)
2013-06-10 230,00€ -2,00€ (-1%)
2013-06-17 231,00€ 1,00€ (0%)
2013-06-24 230,00€ -1,00€ (-0%)
2013-07-01 230,00€ 0,00€ (0%)
2013-07-08 230,00€ 0,00€ (0%)
2013-07-15 228,00€ -2,00€ (-1%)
2013-07-22 225,00€ -3,00€ (-1%)
2013-07-29 222,00€ -3,00€ (-1%)
2013-08-05 218,00€ -4,00€ (-2%)
2013-08-12 218,00€ 0,00€ (0%)
2013-08-19 217,00€ -1,00€ (-0%)
2013-08-26 213,00€ -4,00€ (-2%)
2013-09-02 209,00€ -4,00€ (-2%)
2013-09-09 192,00€ -17,00€ (-8%)
2013-09-16 183,00€ -9,00€ (-5%)
2013-09-23 180,00€ -3,00€ (-2%)
2013-09-30 181,00€ 1,00€ (1%)
2013-10-07 181,00€ 0,00€ (0%)
2013-10-14 181,00€ 0,00€ (0%)
2013-10-21 180,00€ -1,00€ (-1%)
2013-11-04 177,00€ -3,00€ (-2%)
2013-11-11 173,00€ -4,00€ (-2%)
2013-11-18 171,00€ -2,00€ (-1%)
2013-11-25 172,00€ 1,00€ (1%)
2013-12-02 176,00€ 4,00€ (2%)
2013-12-09 176,00€ 0,00€ (0%)
2013-12-16 176,00€ 0,00€ (0%)
2013-12-30 176,00€ 0,00€ (0%)
2014-01-06 176,00€ 0,00€ (0%)
2014-01-13 176,00€ 0,00€ (0%)
2014-01-20 177,00€ 1,00€ (1%)
2014-01-27 179,00€ 2,00€ (1%)
2014-02-03 179,00€ 0,00€ (0%)
2014-02-10 179,00€ 0,00€ (0%)
2014-02-17 181,00€ 2,00€ (1%)
2014-02-24 183,00€ 2,00€ (1%)
2014-03-03 186,00€ 3,00€ (2%)
2014-03-10 188,00€ 2,00€ (1%)
2014-03-17 189,00€ 1,00€ (1%)
2014-03-24 189,00€ 0,00€ (0%)
2014-03-31 188,00€ -1,00€ (-1%)
2014-04-14 188,00€ 0,00€ (0%)
2014-04-28 189,00€ 1,00€ (1%)
2014-05-05 189,00€ 0,00€ (0%)
2014-05-12 188,00€ -1,00€ (-1%)
2014-05-26 188,00€ 0,00€ (0%)
2014-06-02 184,00€ -4,00€ (-2%)
2014-06-16 184,00€ 0,00€ (0%)
2014-06-23 183,00€ -1,00€ (-1%)
2014-06-30 183,00€ 0,00€ (0%)
2014-07-14 181,00€ -2,00€ (-1%)
2014-07-21 180,00€ -1,00€ (-1%)
2014-07-28 179,00€ -1,00€ (-1%)
2014-08-04 179,00€ 0,00€ (0%)
2014-08-11 178,00€ -1,00€ (-1%)
2014-08-18 178,00€ 0,00€ (0%)
2014-08-25 178,00€ 0,00€ (0%)
2014-09-01 175,00€ -3,00€ (-2%)
2014-09-08 167,00€ -8,00€ (-5%)
2014-09-15 162,00€ -5,00€ (-3%)
2014-09-22 156,00€ -6,00€ (-4%)
2014-10-06 159,00€ 3,00€ (2%)
2014-10-13 160,00€ 1,00€ (1%)
2014-10-20 162,00€ 2,00€ (1%)
2014-10-27 163,00€ 1,00€ (1%)
2014-11-17 163,00€ 0,00€ (0%)
2014-11-24 163,00€ 0,00€ (0%)
2014-12-01 163,00€ 0,00€ (0%)
2014-12-15 165,00€ 2,00€ (1%)
2014-12-29 169,00€ 4,00€ (2%)
2015-01-12 169,00€ 0,00€ (0%)
2015-01-26 166,00€ -3,00€ (-2%)
2015-02-02 166,00€ 0,00€ (0%)
2015-02-09 166,00€ 0,00€ (0%)
2015-02-16 166,00€ 0,00€ (0%)
2015-02-23 166,00€ 0,00€ (0%)
2015-03-02 166,00€ 0,00€ (0%)
2015-03-09 168,00€ 2,00€ (1%)
2015-03-16 170,00€ 2,00€ (1%)
2015-03-30 170,00€ 0,00€ (0%)
2015-04-06 170,00€ 0,00€ (0%)
2015-04-13 170,00€ 0,00€ (0%)
2015-04-20 169,00€ -1,00€ (-1%)
2015-04-27 168,00€ -1,00€ (-1%)
2015-05-04 168,00€ 0,00€ (0%)
2015-05-11 169,00€ 1,00€ (1%)
2015-05-18 169,00€ 0,00€ (0%)
2015-06-01 170,00€ 1,00€ (1%)
2015-06-15 172,00€ 2,00€ (1%)
2015-06-22 181,00€ 9,00€ (5%)
2015-06-29 191,00€ 10,00€ (6%)
2015-07-06 192,00€ 1,00€ (1%)
2015-07-13 190,00€ -2,00€ (-1%)
2015-07-20 190,00€ 0,00€ (0%)
2015-07-27 182,00€ -8,00€ (-4%)
2015-08-03 184,00€ 2,00€ (1%)
2015-08-10 182,00€ -2,00€ (-1%)
2015-08-17 181,00€ -1,00€ (-1%)
2015-08-24 178,00€ -3,00€ (-2%)
2015-09-07 175,00€ -3,00€ (-2%)

Volver al Mercado
Jueves, 28 de Marzo de 2024
twitter
facebook
rss
version movil
selector selector selector
selector selector selector
selector selector selector
L M M J V S D
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
Tarifas Publicitarias
Banco de Alimentos de Sevilla

Besana Portal Agrario : Portal sectorial con noticias e información técnica sobre los sectores agrícola, ganadero, pesquero e industria agroalimentaria.
Besana Portal Agrario S.A. Astronomía 1. Torre 2 . Planta 9. Oficinas 3 y 4. 41015. Sevilla
Hosting Plesk en CentroRed.com Servidor VPS - Una web Jambon Iberique
© Besana Portal Agrario S.A. 2012 .Todos los derechos reservados. Aviso legal. Política de privacidad.Version accesible.