Besana

 

Besana Mercados

Tabla de precios Lonja Agropecuaria Valle de los Pedroches

Precios acordados el día 10/09/2015

[Cambiar Mercado]

Producto Precio Precio anterior Tend. variación

Aceite de oliva
Virgen Extra 4200,00€ 4200,00€ 0,00€0%
Virgen Fino 4000,00€ 4000,00€ 0,00€0%
Lampante 3800,00€ 3800,00€ 0,00€0%
Virgen Extra Ecológico 4650,00€ 4650,00€ 0,00€0%
Virgen Fino Ecológico 4200,00€ 4200,00€ 0,00€0%
Lampante Ecológico 4000,00€ 4000,00€ 0,00€0%

Cabritos
De 6 a 9 Kg 5,00€ 5,00€ 0,00€0%
De 9 a 12 Kg (res) 42,00€ 42,00€ 0,00€0%

Corderos
15 kilos (peso vivo) 3,95€ 3,95€ 0,00€0%
19 kilos (peso vivo) 3,47€ 3,47€ 0,00€0%
23 kilos (peso vivo) 3,21€ 3,21€ 0,00€0%
25 kilos (peso vivo) 3,11€ 3,11€ 0,00€0%
28 kilos (peso vivo) 2,99€ 2,99€ 0,00€0%
34 kilos (peso vivo) 0,00€ 0,00€ 0,00€0%
Cordero (res) 23 kilos 75,00€ 75,00€ 0,00€0%

Leche
Leche de vaca. Grasa 3.7 y prot 3.1 (+/- 0.5) 360,61€ 360,61€ 0,00€0%
Leche de ovino. Rdto. Quesero (G+P) 0,08€ 0,08€ 0,00€0%
Leche de cabra. Rdto. Quesero 0,07€ 0,07€ 0,00€0%

Ovejas
Ovejas de vida (Primera) 90,00€ 90,00€ 0,00€0%
Ovejas de vida (Segunda) 65,00€ 65,00€ 0,00€0%
Ovejas de vida (Tercera) 50,00€ 50,00€ 0,00€0%
Ovejas Desecho 1ª 0,75€ 0,75€ 0,00€0%
Ovejas Desecho 2ª 0,60€ 0,60€ 0,00€0%

Porcino Ibérico Cruzado
Lechones 23 Kg 1,00€ 1,00€ 0,00€0%
Cebados 167.5Kg (14.5@) 22,30€ 22,30€ 0,00€0%

Porcino Ibérico Puro
Cebados 167.5 Kg (14.5@) 22,30€ 22,30€ 0,00€0%
Castronas 15,00€ 15,00€ 0,00€0%
Reproductores 300,00€ 300,00€ 0,00€0%

Vacuno Deshecho
Vacas S 3,24€ 3,24€ 0,00€0%
Vacas E 2,94€ 2,94€ 0,00€0%
Vacas U 2,79€ 2,79€ 0,00€0%
Vacas R 2,60€ 2,60€ 0,00€0%
Vacas O 2,09€ 2,09€ 0,00€0%
Vacas P 1,81€ 1,81€ 0,00€0%
Toros Campo S 2,50€ 2,50€ 0,00€0%
Toros Campo E 2,20€ 2,20€ 0,00€0%
Toros Campo U 2,10€ 2,10€ 0,00€0%
Toros Campo R 1,90€ 1,90€ 0,00€0%

Vacuno Hembras
Terneras 180-220 Kg S 4,08€ 4,08€ 0,00€0%
Terneras 180-220 Kg E 4,03€ 4,03€ 0,00€0%
Terneras 180-220 Kg U 3,90€ 3,90€ 0,00€0%
Terneras 180-220 Kg R 3,70€ 3,70€ 0,00€0%
Terneras 180-220 Kg O 3,36€ 3,36€ 0,00€0%
Terneras 180-220 Kg P 3,23€ 3,23€ 0,00€0%
Terneras 221-260 Kg S 4,05€ 4,05€ 0,00€0%
Terneras 221-260 Kg E 3,94€ 3,94€ 0,00€0%
Terneras 221-260 Kg U 3,85€ 3,85€ 0,00€0%
Terneras 221-260 Kg R 3,65€ 3,65€ 0,00€0%
Terneras 221-260 Kg O 3,22€ 3,22€ 0,00€0%
Terneras 221-260 Kg P 3,12€ 3,12€ 0,00€0%

Vacuno Machos
Añojos 281-320 Kg S 4,05€ 4,05€ 0,00€0%
Añojos 281-320 Kg E 3,95€ 3,95€ 0,00€0%
Añojos 281-320 Kg U 3,85€ 3,85€ 0,00€0%
Añojos 281-320 Kg R 3,70€ 3,70€ 0,00€0%
Añojos 281-320 Kg O 3,35€ 3,35€ 0,00€0%
Añojos 281-320 Kg P 3,20€ 3,20€ 0,00€0%
Añojos 321-370 Kg S 4,00€ 4,00€ 0,00€0%
Añojos 321-370 Kg E 3,90€ 3,90€ 0,00€0%
Añojos 321-370 Kg U 3,80€ 3,80€ 0,00€0%
Añojos 321-370 Kg R 3,65€ 3,65€ 0,00€0%
Añojos 321-370 Kg O 3,20€ 3,20€ 0,00€0%
Añojos 321-370 Kg P 3,05€ 3,05€ 0,00€0%
Añojos >370 Kg S 3,95€ 3,95€ 0,00€0%
Añojos >370 Kg E 3,85€ 3,85€ 0,00€0%
Añojos >370 Kg U 3,75€ 3,75€ 0,00€0%
Añojos >370 Kg R 3,55€ 3,55€ 0,00€0%
Añojos >370 Kg O 3,18€ 3,18€ 0,00€0%
Añojos >370 Kg P 3,00€ 3,00€ 0,00€0%

Vacuno Vida
Cruzado Base 200 Kg. (1ª) Macho 3,10€ 3,10€ 0,00€0%
Cruzado Base 200 Kg. (2ª) Macho 2,58€ 2,58€ 0,00€0%
Cruzado Base 200 Kg. (1ª) Hembra 2,35€ 2,35€ 0,00€0%
Cruzado Base 200 Kg. (2ª) Hembra 2,14€ 2,14€ 0,00€0%
País, Base 200 Kg (1ª) Macho 1,75€ 1,75€ 0,00€0%
País, Base 200 Kg (2ª) Macho 1,20€ 1,20€ 0,00€0%
Jueves, 28 de Marzo de 2024
twitter
facebook
rss
version movil
selector selector selector
selector selector selector
selector selector selector
L M M J V S D
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
Tarifas Publicitarias
Banco de Alimentos de Sevilla

Besana Portal Agrario : Portal sectorial con noticias e información técnica sobre los sectores agrícola, ganadero, pesquero e industria agroalimentaria.
Besana Portal Agrario S.A. Astronomía 1. Torre 2 . Planta 9. Oficinas 3 y 4. 41015. Sevilla
Hosting Plesk en CentroRed.com Servidor VPS - Una web Jambon Iberique
© Besana Portal Agrario S.A. 2012 .Todos los derechos reservados. Aviso legal. Política de privacidad.Version accesible.